|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материальная характеристика: | холоднокатаная сталь толщины 1.5mm, Анти--вандал, Анти--пыль, anti-acid, водоустойчивый | сенсорный экран: | Емкостный/упорный |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | через 12 месяца после поставки | Источник питания: | 110-120V, 220V-240V или другие |
| Цвет и логос: | Настраиваемые | Другие: | Труженическая, котор подвергли действию антенна сигнала |
| Функциональность: | Перезарядка сотового телефона | ||
| Высокий свет: | Киоск распределителя карточки,взаимодействующий киоск экрана касания |
||
Стена перезарядки собственной личности установила киоск, стержень телекоммуникаций читателя карточки 3G ПОГРУЖЕНИЯ беспроволочный
Стандартная конфигурация:
Спецификация нижеследовал:
| Компоненты | Детали | |
| Система ПК | Промышленная доска | Гигабайт Seavo//Advantech AIMB 562 |
| C.P.U. | Двойной атом D525 Intel сердечника | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Интерфейс | 6 портов RS-232; 1 LTP; 6 портов USB, 1 10/1000M сетчатый порт; Интегрированная сетчатая карточка, ядровая карточка | |
| Электропитание ПК | Стена HUNTKEY/Great | |
| Монитор LCD | Размер экрана | 12 дюйма (опционный от 8inch к 65inch) |
| Яркость | ² 250cd/m2,500cd/m, ² 1000 cd/m, ² 2000cd/m | |
| угол | горизонтальное 100°above; Вертикальное 80°above | |
| Контраст | 1000:1 | |
| Жизнь пробки backlight | больше чем 40,000hours | |
| Максимальное разрешение | 1280×1024 | |
| Экран касания | Размер экрана | диагональ 12 дюймов (опционная от 8inch к 65inch) |
| Разрешение | 4096x4096 | |
| Высокий Transparence, высокая точность и стойкость, точность ориентации< 2mm=""> | ||
RFID/читатель карточки члена
|
Тип карточки | ISO14443TypeA безконтактной карточки IC, включая Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare профессиональное, desfire Mifare, Mifare ultralight |
| Статус дисплея | Индикатор СИД для того чтобы показать состояние силы или связи | |
| Интерфейс | USB 2,0 | |
| Принтер получения | Бумажная ширина | 80mm |
| Скорость печатания | 150mm/s | |
| Другие | Автоматическая половина или полный резец как опционный; | |
| модуль радиотелеграфа 3G | MBD-220HU | 1, совместимый с HSUPA, HSDPA, UMTS, КРАЕМ, GPRS, сетью GSM 2, интернет просматривать на быстром ходе downlink 7.2Mbps и тариф uplink 5.76Mbps в максимальном 3, посылающ и получающ короткие сообщения 4, управляя контакты Интерфейс: USB2.0, и USB1.1 совместимое Передача данных: Тариф передачи будет зависеться на сети в реальном маштабе времени |
| Читатель карточки ПОГРУЖЕНИЯ | Интерфейс | RS232 |
| Тип карточки | Карточка IC поддержки, карточка RF, Mifare S50, S70, карточка UL | |
| Жизнь головки для магнитной записи | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Напряжение тока силы | DC 24V±5% | |
| Дикторы | Характеристики | Удвоьте - направьте усиленных дикторов для стерео, 8Ω 5W |
| Электропитание цифров | Ряд ввода напряжения AC | 100~240VAC |
| Частота | 50Hz к 60Hz | |
| Ряд ввода напряжения AC | 100~240VAC | |
| Частота | 50Hz к 60Hz | |
| Вспомогательное оборудование | порт Провод-lan, порты USB, дикторы, вентиляторы, кабели, винты, etc. | |
| Система деятельности | Система деятельности Windows 7 или Windows 8 без лицензии | |
| Шкаф установленный стеной | Прочная конструкция железного каркаса, тонкого и умных; Легкий для того чтобы установить и работать; Влагостойкий, антиржавейный, антацидный, Анти--пыль, Static освободите, имейте цвет и ЛОГОС на запросе. | |
| Пакет | Способ уплотнения прокладками обеспеченностью с пеной пузыря и деревянным случаем | |
Другой опционный список аппаратных компонентов нижеследовал:
Описание
Многофункциональный:
Наши преимущества:
Рентабельное разрешение
Конструкция для применения 24/7:
Возникновение
![]()
Телефон: +86-755-26710992